专注先进激光应用技术
推动行业进步和创新
一款小巧而功能强大的功率计,可通过原位旋转切换测量/通光状态,采用电流换算绝对功率的转换方式,探测器有效区域为10 mmx10 mm,覆盖0.04-1100 nm波段,适用于极紫外至近红外范围。其皮安级低暗电流(≤5 pA)和20 MΩ分流电阻,确保了20 pW极低功率的灵敏探测。设备响应速度快(10 μs上升时间),工作温度范围宽(-20°C至80'C),并兼容多种真空/气氛环境条件,适合测量绝对功率、标定光子通量及分析带通占比等应用。
名称 Name | 功率计 |
转换方式 Conversion Mode | 电流换算绝对功率 |
标准标定 Standard Calibration | 是 |
探测器有效区域 Active Area | 10 mm x 10 mm |
探测器覆盖波段 Wavelength Window | 0.04nm-1100nm |
探测光电流范围 Photo Curent Range | 5 pA-50 mA(20 pW-200 mW@13.5nm) |
准确度 Accuracy of Detection | 5% |
灵敏度 Sensitivity/Maximum Resolution | 2 pA(8 pW@13.5 nm) |
工工作温度范围 Temperature Window | -20°Cto 80°C |
暗电流 Dark Current | <5pA(0 V,20°C) |
分流电阻 Shunt Resistance | 20 MΩ(VB=±10 mV) |
上升时间 Rise Time | 10 μs |
反向击穿电压Reverse Breakdown Voltage | 10 V |
查看更多