专注先进激光应用技术
推动行业进步和创新
VUV分光光度计采用标准氘灯VUV光源,可在120-300nm波长范围内提供高稳定性单色光。系统集成高精度单色化光学系统与高分辨测量平台,支持透射、反射等光学性能测试,确保测量的精准性和重复性。凭借卓越的光谱分辨率与稳定的光源性能,该系统广泛应用于材料科学、半导体制造、生物医药等领域,可用于光学薄膜表征、半导体材料光学常数测量、生物分子光谱分析等关键研究,助力客户实现高效、精准、可靠的样品分析与工艺优化。
名称 Name | 真空紫外(vuv)分光光度计 |
波长范围 Wavelength Range | 120-300 nm |
波长校准精度Wavelength Calibration Accuracy | 0.1 nm |
波长重复性 Wavelength Repeatability | 0.05 nm |
测量方式 Measurement Mode | 透射或反射 |
真空度 Vacuum Compatible | 10-4-10-5Pa(支持 Ar/Nz常压测试) |
探测器可调角度 Detector Position | 10°-180° |
样品可调角度Sample Position | 0-60° |
单色化带宽 Monochromatic Bandwidth | 0.5-5nm 可调节 |
精度 Precision, (RSD)(@157nm) | 0.25% |
精度 Precision,(RSD)(ALL) | 0.5% |
光束Measurement Beam | 准直平行光束 |
偏振模块 Polarizer | 任意角度线偏振可选 |
系统尺寸 System Size | ≤1700mmx450 mmx260 mm |
查看更多